設備・測定機一覧
Facility
CNC自動複合旋盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
野村精機 | NN-16UⅡ | 1 | φ16 | 50 | 3000 | |
NN-20UⅢ | 1 | φ17 | φ20可 | |||
NN-16UⅢ | 1 | φ14 | φ16可 | |||
NN-20R | 3 | φ17 | φ20可 | |||
スター精密 | SR-20RⅡ | 2 | φ19 | φ20可 | ||
SB-16 | 2 | φ14 | φ16可 | |||
SV-32 | 2 | φ30 | φ32可 | |||
SR-20RⅡ | 2 | φ17 | φ20可 | |||
SRー38 | 1 | φ34 | φ38 | |||
ミヤノ | BNJ-42SY | 2 | φ32 | φ42可 | ||
BNJ-34SY3 | 1 | φ27 | φ32可 | |||
BNE-51SY6 | 1 | φ51 | φ51可 |
CNC自動旋盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
ミヤノ | BNC-34T | 1 | φ32 | 50 | 3000 | |
BND-34T | 2 | φ30 | φ34可 | |||
BNC-34S | 1 | φ30 | φ34可 | |||
マザック | SGT-15MS | 1 | φ45 | |||
野村精機 | NN-160V | 2 | φ14 | φ16可 | ||
NN-200V | 1 | φ18 | φ20可 | |||
SN-160 | 1 | φ11 |
カム式自動旋盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
野村精機 | NS-P1653 | 1 | φ16 | 5000 | 10000 |
NS-P1053 | 1 | φ10 |
NC旋盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB300 | 2 | 8インチ | 10 | 400 |
マザック | 200-Ⅱ | 1 | 8インチ |
NC複合旋盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
森精機 | NLX2500Y | 1 | 10インチ | 10 | 300 |
マシニング
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
マザック | VTC160A | 1 | 555x2225x620 | 50 | 3000 | |
410B | 1 | 410x1100x570 | ||||
410B Ⅱ | 1 | 410x1100x570 | ATC30本 | |||
HITACHI | M-408VG | 1 | 800x410x460 | |||
オオクマ | MC-5VA | 1 | 920x450x500 | |||
大阪機工 | PCV55 | 1 | 560x410x410 | Neomatic-GMC付 | 5 | 200 |
MCV520 | 1 | 500x400x1000 | ATC24本 メルダスM2付 | |||
大隈豊和 | M-45V | 1 | 400x400x900 | ATC24本 OSP付 | ||
OKK | VM53R | 1 | 500x400x1000 |
転造盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
ツガミ | T-ROL15 | 2 | φ5~φ75 L147 | 10 | 1000 |
T-ROL15 | 1 | φ5~φ75 L147 | 50 | 5000 | |
T-ROL6A | 1 | φ5~φ75 L147 | |||
R6A | 1 | φ5~φ75 L147 | |||
R15A | 2 | φ5~φ75 L147 |
NC転造盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
ツガミ | R17NC-B | 1 | 50 | 3000 | ||
㈱ニッセー | ギャラクシー GA-330B | 1 | φ75 L150 (停止) | 通し | 100 | 1000 |
ホブ盤(歯切り)
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
北井産業 | Hi-PRO010A | 2 | モジュール2.0 | 10 | 500 |
60SP | 6 | モジュール2.0 |
平面研削盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
日立 | GHL-B306 | 5 | 350×500 | 5 | 300 | |
OKAMOTO | 1 | 400×600 | 2019 購入 | 10 | 400 |
円筒研磨
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
コンドー | CGK-450 | 1 | φ200×350 | 汎用円筒研磨 | 10 | 500 |
ジェイテクト | GE4A-1000 | 1 | φ300 L1000 | アンギュラー | 10 | 500 |
ツガミ | G60A-600 | 1 | φ150 L600 | |||
G65A6-300 | 1 | φ150 L300 |
芯無し研削盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 備考 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|---|
東振テクニカル | 4520S-1E | 1 | φ60 L500 | 停止研磨 | ||
日本精機 | LG-18 | 6 | φ50 L500 | 通し研磨 | 50 | 10000 |
LG-18HN | 2 | φ60 L500 | 停止研磨 | |||
LGB-20HN | 1 | φ60 L500 | ||||
LGB-18HN | 1 | φ60 L500 | ||||
HGB-24NW | 1 | φ60 L500 | ||||
MG-16H | 1 | φ60 L500 |
フライス盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
静岡鉄工所 | B-3V | 1 | 500x300x700 | 10 | 200 |
OKK | らくらく | 1 | 300x300x1000 | ||
ワケン工業 | らくらく | 1 | |||
遠州 | F2 2型 | 1 | 750x270x450 | ||
豊和産業 | ストロングミル 2V | 1 | 600x240x320 |
単能盤
機械メーカー | 機械形式 | 台数 | 仕様 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|---|
富士精機 | SMD | 1 | φ50 L50 | 100 | 1000 |
テクノワシノ | LG-6 | 4 | φ50 L50 | ||
LK-1 | 1 | φ50 L50 | |||
G-6 | 1 | φ50 L50 | |||
J1 | 1 | φ50 L50 | |||
小沢 | DM-20 | 1 | φ50 L50 |
検査測定器
機械名 | 機械メーカー | 機械形式 | 台数 |
---|---|---|---|
表面粗さ測定機 | 東京精密 | 83C-X438-110 #2 | 1 |
83C-X438-110 #1 | 1 | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-A3000 | 1 |
PJ-300 | 1 | ||
PJ-A3010F-200 | 1 | ||
真円度計 | ミツトヨ | 211-704 | 1 |
RA-120 | 1 | ||
硬度計 | 明石製作所 | MVK-G1 | 1 |
MVK-E | 1 | ||
コントレーサー | ミツトヨ | CV-21000M4 | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | 1 |
イメージメジャー | キーエンス | IM6020 | 1 |
お問い合わせ
弊社製品、加工についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。
各部門のスペシャリストが、ご質問にお応えします。
電話
0574-54-2231
(平日 8:15~17:15)
FAX
0574-54-2235